WEBコンテンツ制作事業
Movie【動画撮影・編集 料金表】
スクロールできます
プラン | 各種イベント収録 記録撮影 | インタビュー ドキュメンタリー撮影 | 製品・サービス説明 プロモーション動画 | 企業・学校ブランディング動画 | テレビCM WEB広告動画 |
---|---|---|---|---|---|
価格 | 15万円 | 20万円 | 25万円 | 25万円 | 30万円 |
制作期間 | 約3週間 | 約1ヶ月 | 約1ヶ月 | 約1ヶ月 | 約1ヶ月半 |
※撮影のみご希望の場合は別途お見積もりいたします
Still Photo【写真撮影 料金表】
スクロールできます
プラン | お手頃プラン | 半日プラン | 1日プラン |
---|---|---|---|
価格 | 3.5万円 | 5万円 | 8万円 |
撮影時間 | 2Hまで | 3H | 6〜7H |
カット数 | 20枚まで | 時間内であれば無制限 (20〜50枚程度) | 時間内であれば無制限 (50〜100枚程度) |
対応カテゴリー | 建築写真 記念・イベント撮影 WEBサイト・会社案内 | 建築写真 商品撮影 記念・イベント撮影 WEBサイト・会社案内 | 建築写真 商品撮影 記念・イベント撮影 WEBサイト・会社案内 |






























WEBマーケティング支援事業
YouTube 運用代行【月8本投稿(ロング4本/ショート4本)で6ヶ月間 運用のケース】
スクロールできます
実施事項 | 内容 | 単価 | 数量 | 納期 | 金額(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
初期構築 | チャンネル設計 クリエイティブ制作 | 80,000 | 1 | 1ヶ月 | 80,000 ※初月のみ |
全体コンサル | 戦略設計・施策チューニング・分析改善・定例MTG等 | 100,000 | 1 | 6ヶ月 | 600,000 |
企画・編集ディレクション | 企画案・動画の演出指示・台本骨子制作・品質管理アップロード・概要欄作成 | 120,000 | 1 | 6ヶ月 | 720,000 |
撮影 | カメラマン・スタジオ手配 (月1回/約5時間想定) | 80,000 | 1 | 6ヶ月 | 480,000 |
動画編集 サムネ制作 | 月8本公開 (ロング動画4本・ショート動画4本) サムネイル設定 (完成動画尺10〜15分) | 40,000 | 4 | 6ヶ月 | 960,000 |

Instagram 運用代行【料金表】
スクロールできます
プラン | お手軽Spotプラン | Smallプラン | Regularプラン | Completeプラン |
---|---|---|---|---|
価格/月 | 5万円 | 15万円 | 25万円 | 45万円 |
サービス内容 | 『10時間分』のオンライン作業を実施 ✔︎アカウント設計 ✔︎リサーチ/競合分析 ✔︎リール編集/投稿 ✔︎フィード編集/投稿 ✔︎ストーリー制作/投稿 | ✔︎運用のご相談 ✔︎アカウント初期設計 ✔︎リサーチ/競合分析 ✔︎フィード投稿(6回/月) ✔︎リール投稿(3回) ✔︎動画編集 | ✔︎アカウント初期設計 ✔︎リサーチ/競合分析 ✔︎撮影(1日/月) ✔︎動画編集 ✔︎フィード投稿(12回/月) ✔︎リール投稿(6回/月) ✔︎ストーリー投稿(6回/月) ✔︎フィードバック分析 ✔︎定期フォローバック | ✔︎アカウント初期設計 ✔︎リサーチ/競合分析 ✔︎撮影(最大2日/月) ✔︎動画編集 ✔︎フィード投稿(20回/月) ✔︎リール投稿(10回/月) ✔︎ストーリー投稿(12回/月) ✔︎フィードバック分析 ✔︎定期フォローバック |
どんな人に向いてる? | 全て依頼したいわけではないが、スポットで依頼したい人向け | 撮影は自分でやるので、あとはプロに任せたい人向け | 撮影から運用まで丸っとプロに任せたい人向け | フルパワーで運用を任せたい!やる気のある人向け |
※ご要望に応じて別途お見積もりいたします
360度バーチャルツアー制作費用
基本料金
360度バーチャルツアー 110,000円(税込)
(撮影ポイント10点まで)
追加撮影・画像編集
1点あたり 11,000円〜(税込)
(撮影ポイント11点目以降〜)
画像編集(明るさ補正・色調補正・水平補正)
サンプル事例:坂井歯科医院 様